簡要描述:埃美柯溝槽式蝶閥介紹:溝槽式蝶閥具有安裝迅速、簡易可靠、重量輕、操作靈活、維修方···
埃美柯溝槽式蝶閥介紹:
溝槽式蝶閥具有安裝迅速、簡易可靠、重量輕、操作靈活、維修方便等到優(yōu)點。良好密封性,有具備與管件連接所希求的快捷性??蓮V泛用于給排水、消防、石油、化工、醫(yī)學(xué)、鋼鐵等管路上作為截斷或調(diào)節(jié)之用。
埃美柯溝槽式蝶閥特點:
1、溝槽式蝶閥結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、操作靈活、維修方便;
2、密封性能可靠、不受介質(zhì)注射限制(雙向密封)
3、過流面積大、流阻系數(shù)小、流通能力大;
4、蝶板采用整體包膠抗老化抗輻射、經(jīng)久耐用能夠。
埃美柯溝槽式蝶閥技術(shù)參數(shù):
公稱直徑DN(mm) | L | D | A | B | C | H | |||
SJKD | SJKD3 | SJKXHD | SJKE | ||||||
50 | 88 | 57 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 120 | 170 | 250 | 160 |
60 | |||||||||
65 | 90 | 76 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 130 | 180 | 260 | 170 |
80 | 96 | 89 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 150 | 200 | 282 | 190 |
100 | 115 | 108 | 16 | 9.5 | 2.2 | 180 | 230 | 310 | 220 |
114 | |||||||||
150 | 132 | 159 | 16 | 9.5 | 2.2 | 210 | 260 | 340 | 260 |
165 | |||||||||
168 | |||||||||
200 | 147 | 219 | 19 | 13 | 2.5 | 250 | 320 | 400 | 290 |
250 | 159 | 273 | 19 | 13 | 2.5 | ? | 350 | 430 | 350 |
300 | 165 | 325 | 19 | 13 | 2.5 | ? | 390 | 470 | 390 |
350 | 165 | 377 | 25 | 13 | 2.5 | ? | 440 | 520 | 440 |
400 | 170 | 426 | 25 | 13 | 2.5 | ? | 510 | 590 | 510 |
450 | 180 | 480 | 25 | 13 | 2.5 | ? | 540 | 620 | 540 |
500 | 180 | 530 | 25 | 13 | 2.5 | ? | 585 | 665 | 585 |
600 | 210 | 630 | 25 | 13 | 2.5 | ? | 650 | 730 | 650 |
如果你對 埃美柯溝槽式蝶閥感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |